予防接種・ワクチン
予防接種・ワクチン

2026年度インフルエンザワクチン予約受付中。
注射タイプ・フルミストに対応しています。
| ワクチン名 | 接種回数 | 費用(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| シングリックス(不活化) | 2回 | 22,000円/回 | 予防効果が非常に高く(90%以上)、効果も長続きします。 |
| 水痘ワクチン(生) | 1回 | 8,000円 | 費用を抑えたい方向け。予防効果は50~60%程度です。 |
| ワクチン名 | 費用(税込) |
|---|---|
| プレベナー20 | 11,000円 |
| キャップバックス | 14,000円 |
| ワクチン名 | 費用(税込) |
|---|---|
| シルガード9 | 27,000円/回 |
| ワクチン名 | 費用(税込) |
|---|---|
| 準備中 | 16,000円 |
在庫管理のため、帯状疱疹や肺炎球菌など、インフルエンザ(注射タイプ)以外は事前予約制(お取り寄せ)となります。ご希望日の3営業日前まで(土日祝除く)にご連絡ください。
※麻疹・風疹等については、ワクチンの供給状況によりお取り寄せできない場合があります。
※公費対象の方は、公費での接種(助成)が適用される場合があります。
※以下の価格は、診察料・手技料を含んだ総額(税込)です。
※クレジットカードでのお支払いも可能です。
| 予防接種の種類 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 帯状疱疹(シングリックス) | 22,000円 | 1回あたりの価格(要2回接種) ※公費対象の方は公費料金が適用されます。 |
| 帯状疱疹(水痘・生ワクチン) | 8,000円 | 1回接種 ※公費対象の方は公費料金が適用されます。 |
| 肺炎球菌(プレベナー20) | 11,000円 | ※公費対象の方は公費料金が適用されます。 |
| 肺炎球菌(キャップバックス) | 14,000円 | ※公費対象の方は公費料金が適用されます。 |
| HPV(シルガード9) | 27,000円 | 1回あたりの価格 ※対象年齢の方は公費で接種可能です。 |
| MR(麻疹・風疹混合) | 11,000円 | ※ワクチン不足時は価格変動の可能性あり |
| 風疹 | 5,500円 | なし |
| おたふくかぜ(ムンプス) | 6,500円 | なし |
| 水痘(みずぼうそう) | 8,500円 | なし |
| B型肝炎 | 6,000円 | 1回あたりの価格(通常3回接種) |
| RSウイルス(アレックスビー) | 28,000円 | 60歳以上対象 |
| 破傷風 | 4,400円 | なし |
TOP